Taller de SLCF

Taller Tecnico Sobre Ciencia y Politicas de Forzantes Climáticos a Corto Plazo
Septiembre 9-10, 2011, Ciudad de México
Objetivos del Taller
| - | Discutir el papel de los forzadores del clima de corta duración (FCCD) en la protección del clima a corto plazo y los beneficios del aire limpio; |
| - | Identificar las fuentes de emisión y las estrategias de mitigación de FCCDs que podrían abordarse a nivel internacional, regional y nacional; |
| - | Promover la interacción, compartir las mejores prácticas y facilitar la colaboración futura entre las partes interesadas en FCCDs; |
| - | Discutir y desarrollar planes para actividades futuras, especialmente en la región de América Latina. |
Estructura del Taller
El taller técnico está dividido en cinco sesiones principales:
| Sesión 1: | Retos y oportunidades para la protección del clima a corto plazo y los beneficios de aire limpio |
|
| - | La integración de políticas climáticas y de contaminación del aire a través de los agentes forzadores del clima de corta duración. |
|
| Sesión 2: | Fuentes de emisiones y las estrategias de mitigación implementadas en las regiones seleccionadas |
|
| - | Los acontecimientos recientes en la ciencia y la política en diferentes sectores de fuentes de emisiones; estudios de caso aplicados en regiones seleccionadas por todo el mundo. |
|
| Sesión 3: | Impactos de los FCCDs y los co-beneficios de las estrategias de mitigación |
|
| - | Los impactos sobre el clima, la salud humana, la producción de cultivos, la eficiencia energética |
|
| Sesión 4: | La cooperación internacional y mecanismos de financiamiento |
|
| - | Mecanismos disponibles para la cooperación y apoyo a escala global y regional para ayudar a la implementación nacional y regional de las opciones de mitigación. |
|
| Sesión 5: | Una mesa redonda con expertos internacionales y políticos nacionales en la región de Latino América | |
| - | ¿Qué opciones de mecanismos de aplicación están disponibles? | |
| - | ¿Hasta dónde las diferentes circunstancias culturales y económicas y las estructuras de gobierno de diferentes países requieren diferentes enfoques? | |
| - | ¿Qué tanto las medidas necesarias están ya siendo aplicadas en las diferentes áreas, y en qué medida podría ayudar a la implantación de las prioridades nacionales, así como contribuir a los objetivos internacionales? | |
| - | ¿Qué tipo de mecanismos de cooperación y apoyo a escala regional y global ayudarían a implementación nacional de la región? | |
| - | ¿Cuáles son las futuras prioridades de investigación para reducir las incertidumbres para la toma de acción? |
|
| Technical Workshop on Science and Policy of Short-Lived Climate Forcers | |||
| September 9-10, 2011, Mexico City | |||
| AGENDA | |||
| 9-Sep (Friday) | Topic | Presenter | |
| 8:00 | 9:00 | Registration | |
| 9:00 | 9:30 | Welcome and Introduction | Julia Martinez (INE) |
| Liisa Jalkanen (WMO) | |||
| Luisa Molina (MIT/MCE2) | |||
| 9:30 | 11:00 | Session 1: Challenges and Opportunities for Near-term Climate Protection and Clean Air Benefits | Moderator: Julia Martinez (INE) |
| 9:30 | 10:00 | Reducing Non-CO2 Climate Forcers: LinkingMontreal Protocol to Climate Protection | Mario Molina (UCSD/CMM) |
| 10:00 | 10:30 | UNEP/WMO Assessment on Tropospheric Ozone and Black Carbon:Key Findings | Gregory Carmichael (University of Iowa) |
| 10:30 | 11:00 | Options for Near-term Climate Protection and Clean Air Benefits | Julia Martinez (INE) |
| 11:00 | 11:30 | BREAK | |
| 11:30 | 12:30 | Session 2: Emission Sources and Mitigation Strategies Implemented in Selected Regions | Moderators: Beatriz Cardenas (CENICA), Agustin Garcia and Gerardo Ruiz (UNAM) |
| 11:30 | 11:55 | Mitigation of Methane and Black Carbon in Oil and Gas Production, Distribution and Storage | Luis Fernando Betancourt (PEMEX) |
| 11:55 | 12:20 | Coal Mines | Kenneth Zak (MEGTEC) |
| 12:20 | 12:45 | Refrigeration and Air Conditioning | Cindy Newberg (US EPA) |
| 12:45 | 14:15 | LUNCH | |
| 14:15 | 14:40 | Landfill | Jaime Saldaña (Benlesa, NL) |
| 14:40 | 15:05 | Wastewater Treatment | Adalberto Noyola (IINGEN-UNAM) |
| 15:05 | 15:30 | Residential Sector | Kirk Smith (UC Berkeley) |
| 15:30 | 15:55 | Mitigation Strategies of Residential Sector in Mexico | Rosalba Cruz Sergio Alcocer (SENER) |
| 15:55 | 16:25 | BREAK | |
| 16:25 | 16:50 | Reducing Black Carbon from On- and Off-Road Diesel Engine | Catherine Witherspoon (CWF) |
| 16:50 | 17:15 | Biomass Burning | Paulo Artaxo (Univ. Sao Paulo) |
| 17:15 | 17:40 | Industrial Sector (Small Industries) | Victor Gutierrez (CENICA/INE) |
| 17:40 | 18:00 | Brick Kilns | Jon Bickel (Swisscontact in Peru) |
| 18:20 | ADJOURN | ||
| 19:00 | RECEPTION / DINNER | Camino Real Polanco (Puebla Room) | |
| 10-Sep (Saturday) | Topic | Presenter | |
| 9:00 | 10:15 | Session 3: Impacts of SLCF and Co-benefits of Mitigation | Moderator: Veronica Garibay (INE) |
| 9:00 | 9:25 | Regional and global climate | Eduardo Calvo (Peru) |
| 9:25 | 10:05 | Population health | Luis Cifuentes (P. Univ. Católica de Chile) |
| Population health | Erika Sasser (US EPA) | ||
| 10:05 | 10:30 | Crop production and regional ecosystems | Harry Vallack (SEI) |
| 10:30 | 13:00 | Session 4: International Cooperation and Financing Mechanisms | Moderator: Luisa Molina (MCE2/MIT) |
| 10:30 | 10:50 | Global Methane Initiatives | Henry Ferland (US Environmental Protection Agency) |
| 10:50 | 11:10 | Prototype Methane Financing Facility | Rafe Pomerance (Methane Blue Ribbon Panel) |
| 11:10 | 11:30 | BREAK | |
| 11:30 | 11:50 | Global Alliance for Clean Cookstoves | Sumi Mehta (UN Foundation) |
| 11:50 | 12:10 | Global Atmospheric Pollution Forum | Richard Mills (IUAPPA) |
| 12:10 | 12:25 | Energy Efficiency Program in Brickmaking in Latin America | Jon Bickel (Swisscontact in Peru) |
| 12:25 | 12:45 | Global Environmental Facility | Linda Heath (The GEF) |
| 12:45 | 13:00 | WMO addressing Climate and Air Quality | Liisa Jalkanen (WMO) |
| 13:00 | 13:15 | Montreal Protocol - Multi-Lateral Funds | John Thompson (US State Department) |
| 13:15 | 13:30 | Inter-American Development Bank | Gmelina Ramirez (IDB) |
| 13:30 | 14:30 | LUNCH | |
| 14:30 | 17:00 | Session 5: Panel Discussion | Moderator: Adrian Fernandez (CWF) |
| Identify strategies to more effectively implementing SLCF measures at the national level and strengthening the processes for international cooperation at regional levels; discuss and develop plans for future actions and collaboration. | Panelists: Group 1: John Thompson (US), Mercy Borbor (Ecuador), Francisco Barnes (Mexico), Sandra Lopez (Colombia); Group 2: Maritza Jadrijevic (Chile), Svante Bodin (Sweden), Sandra Guzman (CEMDA), Romina Picolotti (CEDHA), Eduardo Santana (IEMA). | ||
| 17:00 | 18:00 | Conclusions | |
| Workshop Summary and Plan for Future Actions | Moderator: Francisco Barnes (INE) | ||
| Closing Remarks | Francisco Barnes (INE) | ||
| 18:00 | ADJOURN | ||

