Taller en Metano y Carbono Negro
24-25 de Enero do 2011
SEMARNAT Auditorium, Av. Revolución
Objetivos
La meta principal del Taller es el de proponer al INE/SEMARNAT un programa estratégico de investigación con los siguientes objetivos:
- Contribuir al conocimiento en la caracterización de emisiones y transformaciones fisicoquímicas del metano y el carbono negro en la atmosfera.
- Reducir las incertidumbres en las emisiones estimadas de las principales fuentes de metano y carbono negro en México.
- Desarrollar opciones de propuestas de mitigación para las fuentes principales de estos compuestos en México.
- Identificar y cuantificar los co-beneficios asociados.
Programa
- Sesión de inauguración:
–Estado del conocimiento científico actual del metano y del carbono negro como forzadores climáticos de corta vida.
–Fuentes de emisiones.
–Opciones de mitigación.
–Co-beneficios.
–Fuentes de emisiones.
–Opciones de mitigación.
–Co-beneficios.
- Presentaciones de expertos sobre algunos de las fuentes principales de emisiones de metano y carbono negro en México.
- Discusiones sobre prioridades de investigación.
- Panel de tomadores de decisiones, estrategias de mitigación, implementación y retos.
Agenda
| 1/24/2011 | Actividad | Presenter | |
| 8:30 | 9:00 | Registro | |
| 9:00 | 11:30 | Sesión inaugural | Moderador: Luisa Molina |
| 9:00 | 9:05 | Bienvenida | Ana Maria Contreras (SEMARNAT) |
| 9:05 | 9:20 | Palabras de inauguración | Adrian Fernandez (INE) |
| 9:20 | 9:30 | Introducción | Luisa Molina (MCE2) |
| 9:30 | 10:10 | Visión panorámica del metano y el carbono negro como forzantes climáticos | Drew Shindell (NASA) |
| 10:10 | 10:30 | Visión panorámica de la Iniciativa Global del Metano | Sandra Herrera (SEMARNAT) |
| 10:30 | 10:50 | Emisiones y mitigación de metano en México | Julia Martinez (INE) |
| 10:50 | 11:10 | Acciones de mitigación de emisiones de metano y carbono negro en la Zona Metropolitana del Valle de Mexico | Oscar Vázquez (GDF) |
| 11:10 | 11:30 | Co-beneficios de controlar metano y el carbono negro en la salud humana | Leonora Rojas (INE) |
| 11:30 | 12:00 | RECESO | |
| 12:00 | 13:20 | Metano y carbono negro en los invetarios de emisiones de Mexico | Moderador: Luisa Molina |
| 12:00 | 12:20 | Análisis de fuentes clave | Gerardo Ruiz (UNAM) |
| 12:20 | 12:40 | Estimación preliminar de emisiones de carbono negro en el inventario nacional de emisiones de GEI | Xochitl Cruz (UNAM) |
| 12:40 | 13:00 | El metano y carbono negro en el inventario de emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México | Jorge Sarmiento (GDF) |
| 13:00 | 13:20 | Desarrollo del inventario nacional de emisiones de carbono negro | Ramiro Barrios (SEMARNAT) |
| 13:20 | 14:20 | COMIDA | |
| 14:20 | 14:40 | Caracterización de fuentes de emisión, monitoreo y estrategias de la mitigación para el metano | Moderador: Luisa Molina |
| 14:20 | 15:20 | Rellenos Sanitarios | |
| 14:20 | 14:40 | Factores de emisión de metano en rellenos sanitarios | José Luis Arvizu (IEE) |
| 14:40 | 15:00 | La caracterización de los residuos sólidos municipales en México | Sara Ojeda (UABC) |
| 15:00 | 15:20 | Planta de Biogás a Energía, Nuevo León | Jaime Saldaña (BENLESA) |
| 15:20 | 16:00 | Agricultura | |
| 15:20 | 15:40 | Factores de emisión de metano por ganado | Irma Fabiola Ramirez (COLPOS) |
| 15:40 | 16:00 | La estructura del hato, especialización productive y potencial de mitigación | Octavio Castelán (Univ. Autonoma del Estado de Mexico) |
| 16:00 | 16:20 | Mitigación de emisiones de metano por ganado | Mario A. Cobos Peralta (COLPOS) |
| 16:20 | 16:40 | Reciclando de bagazo de la caña de azúcar para la producción de energia | Carmen Durán (FQ-UNAM) |
| 16:40 | 17:00 | RECESO | |
| 17:00 | 17:20 | Tratamiento de aguas residuales | |
| 17:00 | 17:20 | Metano por tratamiento de aguas residuales | Adalberto Noyola (II-UNAM) |
| 17:20 | 17:40 | El desarrollo de infrastructura sobre tratamiento de aguas residuales en México | Ruben Sanshez (CONAGUA) |
| 17:40 | 18:00 | Fuentes industrias | |
| 17:40 | 18:00 | Mitigación de emisiones fugitivas de metano en PEMEX | Victoriano Caldeón Merino (PEMEX) |
| 18:00 | 18:45 | Discusión (prioridades de investigación) | Moderador: Gerardo Ruiz |
| 18:45 | ADJOURN | ||
| 19:00 | RECEPCION | SEMARNAT Lobby | |
| 1/25/2011 | Actividad | ||
| 9:00 | 13:30 | Caracterización de fuentes de emisión, monitoreo y estrategias de la mitigación para el Carbono negro | Moderador: Luisa Molina |
| 9:00 | 9:05 | Introducción | Luisa Molina |
| 9:05 | 10:30 | Transporte | |
| 9:05 | 9:30 | Buenes prácticas internacionales para el control de carbono negro en el sector transporte | Ray Minjares (ICCT) |
| 9:30 | 9:50 | El Sistema de Autotransporte Federal | Miguel Elizalde (SCT) |
| 9:50 | 10:30 | Hacia una evaluación integrada de escenarios de la emisión de metano y carbono negro en el sector transporte | Arón Jazcilevich, Omar Amador, Pablo López (CCA-UNAM) |
| 10:30 | 11:10 | Fuentes Fijas y otros | |
| 10:30 | 10:50 | Caracterización Quimica del PM2.5 y sus posibles fuentes en el Área Metropolitana de Monterrey | Gerardo Mejia (SDS-Gob. de NL) |
| 10:50 | 11:10 | Reduccion de consumo de combustible y de generacion de carbono negro en quemadores de pequeñas industrias | Luis Miguel Mungia (Consultor) |
| 11:10 | 11:40 | RECESO | |
| 11:40 | 13:00 | Quema de biomasa | |
| 11:40 | 12:00 | Quema de leña | Omar Masera (CIECO, UNAM) |
| 12:00 | 12:20 | Incendios forestales | Lourdes Villers (CCA-UNAM) |
| 12:20 | 12:40 | Inventariando emisiones en la fabricación de ladrillos | Beatriz Cardenas (CENICA) |
| 12:40 | 13:00 | Tecnologia apropiada para minimizar la contaminacion de las ladrilleras: Hornos MK | Alba Corral Avitia (UACJ) |
| 13:00 | 14:00 | COMIDA | |
| 14:00 | 15:00 | Desarrollo urbano y uso de energía | Moderador: Luisa Molina |
| 14:00 | 14:20 | La expansión urbana y la eficiencia energética de la ciudad | Manuel Suárez (I. de Geografía-UNAM) |
| 14:20 | 14:40 | Emisiones de GEI por desarrollos urbanos, la aproximación del ciclo de vida | Patricia Guereca (II-UNAM) |
| 14:40 | 15:00 | Estudio de Caso (CAL-MEX) | Luisa Molina |
| 15:00 | 16:00 | Discusión (prioridades de investigación) | Moderador: Gerardo Ruiz |
| 16:00 | 16:30 | RECESO | |
| 16:30 | 18:00 | Politica publica | Moderador: Leonora Rojas (INE) |
| Panelistas: | |||
| Julia Martinez (INE) |
|||
| Ramiro Barrios (SEMARNAT) |
|||
| Edgar del Villar (SEMARNAT) |
|||
| Victor Huge Páramo (SMA-GDF) |
|||
| Enrique Kato (Instituto de Ecologia-Gob. Guanajuato) |
|||
| Gerardo Mejia (Secretaria de Desarollo Sustentable, Gob. Nuevo Leon) | |||
| El Panel discutirá estrategias para la mitigación, aplicación y retos, incluyendo: |
|||
| Opciones de prioridad más alta para mitigar carbono negro y metano, considerado el costo, la viabilidad tecnológica, facilidad de implementacion, y efectividad |
|||
| Análisis o datos que se necesitan apoyar la jrarquización y determinar la eficacia, los impactos, y beneficios de opciones de mitigación |
|||
| 18:00 | CLAUSURA | ||

